しばらく間が空いていて、次は誰なんだろうとやきもきしましたが、まさかのミルホw
開催年月日 | 当時の年齢 | 備考 | 初ライブ (からの年月) | ||
初代 | 1997年02月22,23日 | 椎名へきる | 22歳 | 1995年03月29日 (約1年11ヶ月) | |
2代目 | 2005年01月02日 | 水樹奈々 | 24歳 | 2001年01月21日 (約4年) | |
3代目 | 2008年03月28日 | 田村ゆかり | 32歳 | 2003年12月28日 (約4年3ヶ月) | |
4代目 | 2009年09月19,20日 | 堀江由衣 | 32~33歳 (誕生日) | 2002年01月26日 (約8年8ヶ月) | |
5代目 | 2010年03月31日 | 坂本真綾 | 30歳 (誕生日) | 2000年08月14日 (約9年7ヶ月) | |
6代目 | 2010年05月03日 | GRANRODEO 谷山紀章・飯塚昌明 | 34歳 | 男性声優では初 | 2007年08月04日 (約2年9ヶ月) |
7代目 | 2010年05月30日 | 茅原実里 | 29歳 | 2005年04月10日 (約5年1ヶ月) | |
8代目 | 2010年11月23日 | Sphere 高垣彩陽・豊崎愛生 戸松遥・寿美菜子 | 25歳、24歳、 20歳、19歳 | 女性ユニット初 寿は最年少 | 2009年05月17日 (約1年6ヶ月) |
9代目 | 2012年05月20日 | ミルキィホームズ 三森すずこ・徳井青空 佐々木未来・橘田いずみ | 25歳、23歳、 21歳、27歳 | 2010年07月17日 (約1年10ヶ月) |
とにかく際立つのはユニット組の初ライブからの展開の早さ。
Sphereのほうは予定のうちだったのだろうけど、ミルキィは本当にここまでやってこれたかどうかギャンブルだったかもしれないのでよくたどり着いたなぁと。
しかし前回の予想した平野綾があんなことになって、今後の流れが不透明。2010年のラッシュで加速するのかと思ったら2011年はパッタリ途絶えて、めぼしいアーティスト活動中の声優は出きった印象。
それなりに活動してる新谷良子あたりに記念ライブでいいからやらせてあげてほしいけど、あまり大きな箱が得意なタイプではなさそうなんだよなぁ……。
今後は作品別のイベント(これはカウントしてない)や企画ユニットが中心になるんだろうか。
0 件のコメント:
コメントを投稿